Erdős Attila,
egyéni vállalkozó, okl. hidrogeológus mérnök weblapja
Egy jó csapatnak szerencséje is van címmel
de ennyire? alcímmel
(2019-01-27)
A múlt évi országgyűlési választások apró "hibáiról" szólok,
mert bár sok kis jelentéktelen apróságnak tűnnek azok a
szavazókörönkénti pár tucat pár száz hibás szavazatok, de
együttesen már árulkodóak a számok.
Ez az írásom a konteó blogon írt kommentjeimből állítottam össze
kiegészítve pár aprósággal.
Kiindulási adatok: A 11370 db szavazókörből 6153-ban nem volt
ellenzéki ellenőr. Ebből a 6153 szavazókörből 745 olyan
szavazókört találtak ahol a "hibás" szavazatok aránya a
szokványosnak tekinthető kb 1%-os hibás szavazat helyett
több mint 3%-os hiba arányú volt. A "hibák" kivétel nélkül
az előző és jelenlegi kormánykoalíciónak kedveztek a
hírek szerint.
A választásicsalási hivatal szerint véletlenek voltak.
Kiszámoljuk hogy ennek mekkora a valószínűsége.
Bemelegítésül számoljuk ki a lottó 5-ös nyeremény esélyét egy
szelvénnyel megjátszva azt.
kedvező lehetséges esély összegzett esély
5 90 5.56E-002 5.56E-002
4 89 4.49E-002 2.50E-003
3 88 3.41E-002 8.51E-005
2 87 2.30E-002 1.96E-006
1 86 1.16E-002 2.28E-008
Az esély az a kedvező (első körben 5 szám) és a lehetséges
(első körben 90) hányadosa. Az összegzett esély az az esély és a
előző húzás összegzett esélyének a szorzata. Az ötödik húzásra,
amikor is már csak az 1 hiányzó szám a jó és 86 számból húzunk
az összedgzett esély 2.28E-008. Szöveggel 2,28 a tíz a mínusz 8.
hatványon, azaz 0.0000000228. Ha 1-et elosztom ezzel a nagyon
kicsi számmal, akkor 43 949 268 számot kapjuk, azaz a variációk
kereken 44 millió számát. Vagy a klasszikus számtan példa
eredményét, hogy hány szelvénnyel kell lottózni ahhoz hogy mind
az öt számot biztosan eltaláljuk.
Lássuk mi az esélye annak hogy a 3%-nál nagyobb hibás szavazó
lapok kivétel nélkül a kormánypártnak kedvezzenek? Előző
gondolatmenetet ide is alkalmazva:
ssz. kedvező lehetséges esély Összegzett esély
1 6153 11370 5.41E-001 5.41E-001
2 6152 11369 5.41E-001 2.93E-001
3 6151 11368 5.41E-001 1.58E-001
4 6150 11367 5.41E-001 8.57E-002
5 6149 11366 5.41E-001 4.64E-002
6 6148 11365 5.41E-001 2.51E-002
7 6147 11364 5.41E-001 1.36E-002
8 6146 11363 5.41E-001 7.34E-003
9 6145 11362 5.41E-001 3.97E-003
10 6144 11361 5.41E-001 2.15E-003
11 6143 11360 5.41E-001 1.16E-003
12 6142 11359 5.41E-001 6.28E-004
13 6141 11358 5.41E-001 3.39E-004
14 6140 11357 5.41E-001 1.83E-004
15 6139 11356 5.41E-001 9.92E-005
16 6138 11355 5.41E-001 5.36E-005
17 6137 11354 5.41E-001 2.90E-005
18 6136 11353 5.40E-001 1.57E-005
19 6135 11352 5.40E-001 8.47E-006
20 6134 11351 5.40E-001 4.57E-006
21 6133 11350 5.40E-001 2.47E-006
22 6132 11349 5.40E-001 1.34E-006
23 6131 11348 5.40E-001 7.22E-007
24 6130 11347 5.40E-001 3.90E-007
25 6129 11346 5.40E-001 2.11E-007
26 6128 11345 5.40E-001 1.14E-007
27 6127 11344 5.40E-001 6.14E-008
28 6126 11343 5.40E-001 3.32E-008
29 6125 11342 5.40E-001 1.79E-008
30 6124 11341 5.40E-001 9.68E-009
31 6123 11340 5.40E-001 5.22E-009
32 6122 11339 5.40E-001 2.82E-009
33 6121 11338 5.40E-001 1.52E-009
34 6120 11337 5.40E-001 8.22E-010
35 6119 11336 5.40E-001 4.44E-010
36 6118 11335 5.40E-001 2.39E-010
37 6117 11334 5.40E-001 1.29E-010
38 6116 11333 5.40E-001 6.98E-011
39 6115 11332 5.40E-001 3.76E-011
40 6114 11331 5.40E-001 2.03E-011
41 6113 11330 5.40E-001 1.10E-011
42 6112 11329 5.40E-001 5.91E-012
43 6111 11328 5.39E-001 3.19E-012
44 6110 11327 5.39E-001 1.72E-012
45 6109 11326 5.39E-001 9.28E-013
46 6108 11325 5.39E-001 5.00E-013
47 6107 11324 5.39E-001 2.70E-013
48 6106 11323 5.39E-001 1.46E-013
49 6105 11322 5.39E-001 7.85E-014
50 6104 11321 5.39E-001 4.23E-014
51 6103 11320 5.39E-001 2.28E-014
52 6102 11319 5.39E-001 1.23E-014
53 6101 11318 5.39E-001 6.63E-015
54 6100 11317 5.39E-001 3.57E-015
55 6099 11316 5.39E-001 1.93E-015
56 6098 11315 5.39E-001 1.04E-015
57 6097 11314 5.39E-001 5.59E-016
58 6096 11313 5.39E-001 3.01E-016
59 6095 11312 5.39E-001 1.62E-016
60 6094 11311 5.39E-001 8.75E-017
61 6093 11310 5.39E-001 4.71E-017
62 6092 11309 5.39E-001 2.54E-017
63 6091 11308 5.39E-001 1.37E-017
64 6090 11307 5.39E-001 7.37E-018
65 6089 11306 5.39E-001 3.97E-018
66 6088 11305 5.39E-001 2.14E-018
67 6087 11304 5.38E-001 1.15E-018
68 6086 11303 5.38E-001 6.19E-019
69 6085 11302 5.38E-001 3.34E-019
70 6084 11301 5.38E-001 1.80E-019
71 6083 11300 5.38E-001 9.67E-020
72 6082 11299 5.38E-001 5.20E-020
73 6081 11298 5.38E-001 2.80E-020
74 6080 11297 5.38E-001 1.51E-020
75 6079 11296 5.38E-001 8.11E-021
76 6078 11295 5.38E-001 4.36E-021
77 6077 11294 5.38E-001 2.35E-021
78 6076 11293 5.38E-001 1.26E-021
79 6075 11292 5.38E-001 6.80E-022
80 6074 11291 5.38E-001 3.66E-022
81 6073 11290 5.38E-001 1.97E-022
82 6072 11289 5.38E-001 1.06E-022
83 6071 11288 5.38E-001 5.69E-023
84 6070 11287 5.38E-001 3.06E-023
85 6069 11286 5.38E-001 1.65E-023
86 6068 11285 5.38E-001 8.85E-024
87 6067 11284 5.38E-001 4.76E-024
88 6066 11283 5.38E-001 2.56E-024
89 6065 11282 5.38E-001 1.37E-024
90 6064 11281 5.38E-001 7.39E-025
91 6063 11280 5.38E-001 3.97E-025
92 6062 11279 5.37E-001 2.14E-025
93 6061 11278 5.37E-001 1.15E-025
94 6060 11277 5.37E-001 6.17E-026
95 6059 11276 5.37E-001 3.31E-026
96 6058 11275 5.37E-001 1.78E-026
97 6057 11274 5.37E-001 9.56E-027
98 6056 11273 5.37E-001 5.14E-027
99 6055 11272 5.37E-001 2.76E-027
100 6054 11271 5.37E-001 1.48E-027
101 6053 11270 5.37E-001 7.96E-028
102 6052 11269 5.37E-001 4.28E-028
103 6051 11268 5.37E-001 2.30E-028
104 6050 11267 5.37E-001 1.23E-028
105 6049 11266 5.37E-001 6.62E-029
106 6048 11265 5.37E-001 3.55E-029
107 6047 11264 5.37E-001 1.91E-029
108 6046 11263 5.37E-001 1.02E-029
109 6045 11262 5.37E-001 5.50E-030
110 6044 11261 5.37E-001 2.95E-030
111 6043 11260 5.37E-001 1.58E-030
112 6042 11259 5.37E-001 8.50E-031
113 6041 11258 5.37E-001 4.56E-031
114 6040 11257 5.37E-001 2.45E-031
115 6039 11256 5.37E-001 1.31E-031
116 6038 11255 5.36E-001 7.04E-032
117 6037 11254 5.36E-001 3.78E-032
118 6036 11253 5.36E-001 2.03E-032
119 6035 11252 5.36E-001 1.09E-032
120 6034 11251 5.36E-001 5.83E-033
121 6033 11250 5.36E-001 3.13E-033
122 6032 11249 5.36E-001 1.68E-033
123 6031 11248 5.36E-001 8.99E-034
124 6030 11247 5.36E-001 4.82E-034
125 6029 11246 5.36E-001 2.58E-034
126 6028 11245 5.36E-001 1.38E-034
127 6027 11244 5.36E-001 7.42E-035
128 6026 11243 5.36E-001 3.98E-035
129 6025 11242 5.36E-001 2.13E-035
130 6024 11241 5.36E-001 1.14E-035
131 6023 11240 5.36E-001 6.12E-036
132 6022 11239 5.36E-001 3.28E-036
133 6021 11238 5.36E-001 1.76E-036
134 6020 11237 5.36E-001 9.42E-037
135 6019 11236 5.36E-001 5.04E-037
136 6018 11235 5.36E-001 2.70E-037
137 6017 11234 5.36E-001 1.45E-037
138 6016 11233 5.36E-001 7.75E-038
139 6015 11232 5.36E-001 4.15E-038
140 6014 11231 5.35E-001 2.22E-038
141 6013 11230 5.35E-001 1.19E-038
142 6012 11229 5.35E-001 6.37E-039
143 6011 11228 5.35E-001 3.41E-039
144 6010 11227 5.35E-001 1.83E-039
145 6009 11226 5.35E-001 9.77E-040
146 6008 11225 5.35E-001 5.23E-040
147 6007 11224 5.35E-001 2.80E-040
148 6006 11223 5.35E-001 1.50E-040
149 6005 11222 5.35E-001 8.02E-041
150 6004 11221 5.35E-001 4.29E-041
151 6003 11220 5.35E-001 2.30E-041
152 6002 11219 5.35E-001 1.23E-041
153 6001 11218 5.35E-001 6.57E-042
154 6000 11217 5.35E-001 3.51E-042
155 5999 11216 5.35E-001 1.88E-042
156 5998 11215 5.35E-001 1.01E-042
157 5997 11214 5.35E-001 5.38E-043
158 5996 11213 5.35E-001 2.87E-043
159 5995 11212 5.35E-001 1.54E-043
160 5994 11211 5.35E-001 8.22E-044
161 5993 11210 5.35E-001 4.39E-044
162 5992 11209 5.35E-001 2.35E-044
163 5991 11208 5.35E-001 1.26E-044
164 5990 11207 5.34E-001 6.71E-045
165 5989 11206 5.34E-001 3.59E-045
166 5988 11205 5.34E-001 1.92E-045
167 5987 11204 5.34E-001 1.02E-045
168 5986 11203 5.34E-001 5.47E-046
169 5985 11202 5.34E-001 2.92E-046
170 5984 11201 5.34E-001 1.56E-046
171 5983 11200 5.34E-001 8.34E-047
172 5982 11199 5.34E-001 4.46E-047
173 5981 11198 5.34E-001 2.38E-047
174 5980 11197 5.34E-001 1.27E-047
175 5979 11196 5.34E-001 6.79E-048
176 5978 11195 5.34E-001 3.62E-048
177 5977 11194 5.34E-001 1.94E-048
178 5976 11193 5.34E-001 1.03E-048
179 5975 11192 5.34E-001 5.52E-049
180 5974 11191 5.34E-001 2.94E-049
181 5973 11190 5.34E-001 1.57E-049
182 5972 11189 5.34E-001 8.39E-050
183 5971 11188 5.34E-001 4.48E-050
184 5970 11187 5.34E-001 2.39E-050
185 5969 11186 5.34E-001 1.28E-050
186 5968 11185 5.34E-001 6.80E-051
187 5967 11184 5.34E-001 3.63E-051
188 5966 11183 5.33E-001 1.94E-051
189 5965 11182 5.33E-001 1.03E-051
190 5964 11181 5.33E-001 5.51E-052
191 5963 11180 5.33E-001 2.94E-052
192 5962 11179 5.33E-001 1.57E-052
193 5961 11178 5.33E-001 8.36E-053
194 5960 11177 5.33E-001 4.46E-053
195 5959 11176 5.33E-001 2.38E-053
196 5958 11175 5.33E-001 1.27E-053
197 5957 11174 5.33E-001 6.75E-054
198 5956 11173 5.33E-001 3.60E-054
199 5955 11172 5.33E-001 1.92E-054
200 5954 11171 5.33E-001 1.02E-054
201 5953 11170 5.33E-001 5.45E-055
202 5952 11169 5.33E-001 2.91E-055
203 5951 11168 5.33E-001 1.55E-055
204 5950 11167 5.33E-001 8.25E-056
205 5949 11166 5.33E-001 4.39E-056
206 5948 11165 5.33E-001 2.34E-056
207 5947 11164 5.33E-001 1.25E-056
208 5946 11163 5.33E-001 6.64E-057
209 5945 11162 5.33E-001 3.54E-057
210 5944 11161 5.33E-001 1.88E-057
211 5943 11160 5.33E-001 1.00E-057
212 5942 11159 5.32E-001 5.34E-058
213 5941 11158 5.32E-001 2.84E-058
214 5940 11157 5.32E-001 1.51E-058
215 5939 11156 5.32E-001 8.06E-059
216 5938 11155 5.32E-001 4.29E-059
217 5937 11154 5.32E-001 2.28E-059
218 5936 11153 5.32E-001 1.22E-059
219 5935 11152 5.32E-001 6.47E-060
220 5934 11151 5.32E-001 3.44E-060
221 5933 11150 5.32E-001 1.83E-060
222 5932 11149 5.32E-001 9.75E-061
223 5931 11148 5.32E-001 5.19E-061
224 5930 11147 5.32E-001 2.76E-061
225 5929 11146 5.32E-001 1.47E-061
226 5928 11145 5.32E-001 7.81E-062
227 5927 11144 5.32E-001 4.15E-062
228 5926 11143 5.32E-001 2.21E-062
229 5925 11142 5.32E-001 1.17E-062
230 5924 11141 5.32E-001 6.24E-063
231 5923 11140 5.32E-001 3.32E-063
232 5922 11139 5.32E-001 1.77E-063
233 5921 11138 5.32E-001 9.38E-064
234 5920 11137 5.32E-001 4.99E-064
235 5919 11136 5.32E-001 2.65E-064
236 5918 11135 5.31E-001 1.41E-064
237 5917 11134 5.31E-001 7.49E-065
238 5916 11133 5.31E-001 3.98E-065
239 5915 11132 5.31E-001 2.11E-065
240 5914 11131 5.31E-001 1.12E-065
241 5913 11130 5.31E-001 5.97E-066
242 5912 11129 5.31E-001 3.17E-066
243 5911 11128 5.31E-001 1.68E-066
244 5910 11127 5.31E-001 8.94E-067
245 5909 11126 5.31E-001 4.75E-067
246 5908 11125 5.31E-001 2.52E-067
247 5907 11124 5.31E-001 1.34E-067
248 5906 11123 5.31E-001 7.11E-068
249 5905 11122 5.31E-001 3.78E-068
250 5904 11121 5.31E-001 2.00E-068
251 5903 11120 5.31E-001 1.06E-068
252 5902 11119 5.31E-001 5.65E-069
253 5901 11118 5.31E-001 3.00E-069
254 5900 11117 5.31E-001 1.59E-069
255 5899 11116 5.31E-001 8.44E-070
256 5898 11115 5.31E-001 4.48E-070
257 5897 11114 5.31E-001 2.38E-070
258 5896 11113 5.31E-001 1.26E-070
259 5895 11112 5.31E-001 6.69E-071
260 5894 11111 5.30E-001 3.55E-071
261 5893 11110 5.30E-001 1.88E-071
262 5892 11109 5.30E-001 9.99E-072
263 5891 11108 5.30E-001 5.30E-072
264 5890 11107 5.30E-001 2.81E-072
265 5889 11106 5.30E-001 1.49E-072
266 5888 11105 5.30E-001 7.90E-073
267 5887 11104 5.30E-001 4.19E-073
268 5886 11103 5.30E-001 2.22E-073
269 5885 11102 5.30E-001 1.18E-073
270 5884 11101 5.30E-001 6.24E-074
271 5883 11100 5.30E-001 3.30E-074
272 5882 11099 5.30E-001 1.75E-074
273 5881 11098 5.30E-001 9.28E-075
274 5880 11097 5.30E-001 4.92E-075
275 5879 11096 5.30E-001 2.61E-075
276 5878 11095 5.30E-001 1.38E-075
277 5877 11094 5.30E-001 7.31E-076
278 5876 11093 5.30E-001 3.87E-076
279 5875 11092 5.30E-001 2.05E-076
280 5874 11091 5.30E-001 1.09E-076
281 5873 11090 5.30E-001 5.75E-077
282 5872 11089 5.30E-001 3.05E-077
283 5871 11088 5.29E-001 1.61E-077
284 5870 11087 5.29E-001 8.54E-078
285 5869 11086 5.29E-001 4.52E-078
286 5868 11085 5.29E-001 2.39E-078
287 5867 11084 5.29E-001 1.27E-078
288 5866 11083 5.29E-001 6.71E-079
289 5865 11082 5.29E-001 3.55E-079
290 5864 11081 5.29E-001 1.88E-079
291 5863 11080 5.29E-001 9.94E-080
292 5862 11079 5.29E-001 5.26E-080
293 5861 11078 5.29E-001 2.78E-080
294 5860 11077 5.29E-001 1.47E-080
295 5859 11076 5.29E-001 7.79E-081
296 5858 11075 5.29E-001 4.12E-081
297 5857 11074 5.29E-001 2.18E-081
298 5856 11073 5.29E-001 1.15E-081
299 5855 11072 5.29E-001 6.09E-082
300 5854 11071 5.29E-001 3.22E-082
301 5853 11070 5.29E-001 1.70E-082
302 5852 11069 5.29E-001 9.00E-083
303 5851 11068 5.29E-001 4.76E-083
304 5850 11067 5.29E-001 2.52E-083
305 5849 11066 5.29E-001 1.33E-083
306 5848 11065 5.29E-001 7.03E-084
307 5847 11064 5.28E-001 3.71E-084
308 5846 11063 5.28E-001 1.96E-084
309 5845 11062 5.28E-001 1.04E-084
310 5844 11061 5.28E-001 5.48E-085
311 5843 11060 5.28E-001 2.89E-085
312 5842 11059 5.28E-001 1.53E-085
313 5841 11058 5.28E-001 8.08E-086
314 5840 11057 5.28E-001 4.27E-086
315 5839 11056 5.28E-001 2.25E-086
316 5838 11055 5.28E-001 1.19E-086
317 5837 11054 5.28E-001 6.28E-087
318 5836 11053 5.28E-001 3.32E-087
319 5835 11052 5.28E-001 1.75E-087
320 5834 11051 5.28E-001 9.25E-088
321 5833 11050 5.28E-001 4.88E-088
322 5832 11049 5.28E-001 2.58E-088
323 5831 11048 5.28E-001 1.36E-088
324 5830 11047 5.28E-001 7.18E-089
325 5829 11046 5.28E-001 3.79E-089
326 5828 11045 5.28E-001 2.00E-089
327 5827 11044 5.28E-001 1.05E-089
328 5826 11043 5.28E-001 5.56E-090
329 5825 11042 5.28E-001 2.93E-090
330 5824 11041 5.27E-001 1.55E-090
331 5823 11040 5.27E-001 8.16E-091
332 5822 11039 5.27E-001 4.31E-091
333 5821 11038 5.27E-001 2.27E-091
334 5820 11037 5.27E-001 1.20E-091
335 5819 11036 5.27E-001 6.31E-092
336 5818 11035 5.27E-001 3.33E-092
337 5817 11034 5.27E-001 1.75E-092
338 5816 11033 5.27E-001 9.25E-093
339 5815 11032 5.27E-001 4.88E-093
340 5814 11031 5.27E-001 2.57E-093
341 5813 11030 5.27E-001 1.35E-093
342 5812 11029 5.27E-001 7.14E-094
343 5811 11028 5.27E-001 3.76E-094
344 5810 11027 5.27E-001 1.98E-094
345 5809 11026 5.27E-001 1.04E-094
346 5808 11025 5.27E-001 5.50E-095
347 5807 11024 5.27E-001 2.90E-095
348 5806 11023 5.27E-001 1.53E-095
349 5805 11022 5.27E-001 8.04E-096
350 5804 11021 5.27E-001 4.23E-096
351 5803 11020 5.27E-001 2.23E-096
352 5802 11019 5.27E-001 1.17E-096
353 5801 11018 5.27E-001 6.18E-097
354 5800 11017 5.26E-001 3.25E-097
355 5799 11016 5.26E-001 1.71E-097
356 5798 11015 5.26E-001 9.01E-098
357 5797 11014 5.26E-001 4.74E-098
358 5796 11013 5.26E-001 2.50E-098
359 5795 11012 5.26E-001 1.31E-098
360 5794 11011 5.26E-001 6.91E-099
361 5793 11010 5.26E-001 3.64E-099
362 5792 11009 5.26E-001 1.91E-099
363 5791 11008 5.26E-001 1.01E-099
364 5790 11007 5.26E-001 5.30E-100
365 5789 11006 5.26E-001 2.79E-100
366 5788 11005 5.26E-001 1.46E-100
367 5787 11004 5.26E-001 7.70E-101
368 5786 11003 5.26E-001 4.05E-101
369 5785 11002 5.26E-001 2.13E-101
370 5784 11001 5.26E-001 1.12E-101
371 5783 11000 5.26E-001 5.89E-102
372 5782 10999 5.26E-001 3.10E-102
373 5781 10998 5.26E-001 1.63E-102
374 5780 10997 5.26E-001 8.55E-103
375 5779 10996 5.26E-001 4.49E-103
376 5778 10995 5.26E-001 2.36E-103
377 5777 10994 5.25E-001 1.24E-103
378 5776 10993 5.25E-001 6.52E-104
379 5775 10992 5.25E-001 3.43E-104
380 5774 10991 5.25E-001 1.80E-104
381 5773 10990 5.25E-001 9.45E-105
382 5772 10989 5.25E-001 4.97E-105
383 5771 10988 5.25E-001 2.61E-105
384 5770 10987 5.25E-001 1.37E-105
385 5769 10986 5.25E-001 7.19E-106
386 5768 10985 5.25E-001 3.78E-106
387 5767 10984 5.25E-001 1.98E-106
388 5766 10983 5.25E-001 1.04E-106
389 5765 10982 5.25E-001 5.46E-107
390 5764 10981 5.25E-001 2.87E-107
391 5763 10980 5.25E-001 1.51E-107
392 5762 10979 5.25E-001 7.90E-108
393 5761 10978 5.25E-001 4.15E-108
394 5760 10977 5.25E-001 2.18E-108
395 5759 10976 5.25E-001 1.14E-108
396 5758 10975 5.25E-001 5.99E-109
397 5757 10974 5.25E-001 3.14E-109
398 5756 10973 5.25E-001 1.65E-109
399 5755 10972 5.25E-001 8.65E-110
400 5754 10971 5.24E-001 4.53E-110
401 5753 10970 5.24E-001 2.38E-110
402 5752 10969 5.24E-001 1.25E-110
403 5751 10968 5.24E-001 6.54E-111
404 5750 10967 5.24E-001 3.43E-111
405 5749 10966 5.24E-001 1.80E-111
406 5748 10965 5.24E-001 9.42E-112
407 5747 10964 5.24E-001 4.94E-112
408 5746 10963 5.24E-001 2.59E-112
409 5745 10962 5.24E-001 1.36E-112
410 5744 10961 5.24E-001 7.11E-113
411 5743 10960 5.24E-001 3.72E-113
412 5742 10959 5.24E-001 1.95E-113
413 5741 10958 5.24E-001 1.02E-113
414 5740 10957 5.24E-001 5.36E-114
415 5739 10956 5.24E-001 2.81E-114
416 5738 10955 5.24E-001 1.47E-114
417 5737 10954 5.24E-001 7.70E-115
418 5736 10953 5.24E-001 4.03E-115
419 5735 10952 5.24E-001 2.11E-115
420 5734 10951 5.24E-001 1.11E-115
421 5733 10950 5.24E-001 5.79E-116
422 5732 10949 5.24E-001 3.03E-116
423 5731 10948 5.23E-001 1.59E-116
424 5730 10947 5.23E-001 8.30E-117
425 5729 10946 5.23E-001 4.34E-117
426 5728 10945 5.23E-001 2.27E-117
427 5727 10944 5.23E-001 1.19E-117
428 5726 10943 5.23E-001 6.23E-118
429 5725 10942 5.23E-001 3.26E-118
430 5724 10941 5.23E-001 1.70E-118
431 5723 10940 5.23E-001 8.91E-119
432 5722 10939 5.23E-001 4.66E-119
433 5721 10938 5.23E-001 2.44E-119
434 5720 10937 5.23E-001 1.28E-119
435 5719 10936 5.23E-001 6.67E-120
436 5718 10935 5.23E-001 3.49E-120
437 5717 10934 5.23E-001 1.82E-120
438 5716 10933 5.23E-001 9.53E-121
439 5715 10932 5.23E-001 4.98E-121
440 5714 10931 5.23E-001 2.61E-121
441 5713 10930 5.23E-001 1.36E-121
442 5712 10929 5.23E-001 7.12E-122
443 5711 10928 5.23E-001 3.72E-122
444 5710 10927 5.23E-001 1.94E-122
445 5709 10926 5.23E-001 1.02E-122
446 5708 10925 5.22E-001 5.31E-123
447 5707 10924 5.22E-001 2.77E-123
448 5706 10923 5.22E-001 1.45E-123
449 5705 10922 5.22E-001 7.56E-124
450 5704 10921 5.22E-001 3.95E-124
451 5703 10920 5.22E-001 2.06E-124
452 5702 10919 5.22E-001 1.08E-124
453 5701 10918 5.22E-001 5.63E-125
454 5700 10917 5.22E-001 2.94E-125
455 5699 10916 5.22E-001 1.53E-125
456 5698 10915 5.22E-001 8.01E-126
457 5697 10914 5.22E-001 4.18E-126
458 5696 10913 5.22E-001 2.18E-126
459 5695 10912 5.22E-001 1.14E-126
460 5694 10911 5.22E-001 5.94E-127
461 5693 10910 5.22E-001 3.10E-127
462 5692 10909 5.22E-001 1.62E-127
463 5691 10908 5.22E-001 8.44E-128
464 5690 10907 5.22E-001 4.40E-128
465 5689 10906 5.22E-001 2.30E-128
466 5688 10905 5.22E-001 1.20E-128
467 5687 10904 5.22E-001 6.25E-129
468 5686 10903 5.22E-001 3.26E-129
469 5685 10902 5.21E-001 1.70E-129
470 5684 10901 5.21E-001 8.86E-130
471 5683 10900 5.21E-001 4.62E-130
472 5682 10899 5.21E-001 2.41E-130
473 5681 10898 5.21E-001 1.26E-130
474 5680 10897 5.21E-001 6.54E-131
475 5679 10896 5.21E-001 3.41E-131
476 5678 10895 5.21E-001 1.78E-131
477 5677 10894 5.21E-001 9.26E-132
478 5676 10893 5.21E-001 4.83E-132
479 5675 10892 5.21E-001 2.51E-132
480 5674 10891 5.21E-001 1.31E-132
481 5673 10890 5.21E-001 6.82E-133
482 5672 10889 5.21E-001 3.55E-133
483 5671 10888 5.21E-001 1.85E-133
484 5670 10887 5.21E-001 9.64E-134
485 5669 10886 5.21E-001 5.02E-134
486 5668 10885 5.21E-001 2.61E-134
487 5667 10884 5.21E-001 1.36E-134
488 5666 10883 5.21E-001 7.09E-135
489 5665 10882 5.21E-001 3.69E-135
490 5664 10881 5.21E-001 1.92E-135
491 5663 10880 5.20E-001 1.00E-135
492 5662 10879 5.20E-001 5.20E-136
493 5661 10878 5.20E-001 2.71E-136
494 5660 10877 5.20E-001 1.41E-136
495 5659 10876 5.20E-001 7.33E-137
496 5658 10875 5.20E-001 3.81E-137
497 5657 10874 5.20E-001 1.98E-137
498 5656 10873 5.20E-001 1.03E-137
499 5655 10872 5.20E-001 5.37E-138
500 5654 10871 5.20E-001 2.79E-138
501 5653 10870 5.20E-001 1.45E-138
502 5652 10869 5.20E-001 7.55E-139
503 5651 10868 5.20E-001 3.93E-139
504 5650 10867 5.20E-001 2.04E-139
505 5649 10866 5.20E-001 1.06E-139
506 5648 10865 5.20E-001 5.52E-140
507 5647 10864 5.20E-001 2.87E-140
508 5646 10863 5.20E-001 1.49E-140
509 5645 10862 5.20E-001 7.75E-141
510 5644 10861 5.20E-001 4.03E-141
511 5643 10860 5.20E-001 2.09E-141
512 5642 10859 5.20E-001 1.09E-141
513 5641 10858 5.20E-001 5.65E-142
514 5640 10857 5.19E-001 2.93E-142
515 5639 10856 5.19E-001 1.52E-142
516 5638 10855 5.19E-001 7.91E-143
517 5637 10854 5.19E-001 4.11E-143
518 5636 10853 5.19E-001 2.13E-143
519 5635 10852 5.19E-001 1.11E-143
520 5634 10851 5.19E-001 5.75E-144
521 5633 10850 5.19E-001 2.99E-144
522 5632 10849 5.19E-001 1.55E-144
523 5631 10848 5.19E-001 8.05E-145
524 5630 10847 5.19E-001 4.18E-145
525 5629 10846 5.19E-001 2.17E-145
526 5628 10845 5.19E-001 1.13E-145
527 5627 10844 5.19E-001 5.84E-146
528 5626 10843 5.19E-001 3.03E-146
529 5625 10842 5.19E-001 1.57E-146
530 5624 10841 5.19E-001 8.15E-147
531 5623 10840 5.19E-001 4.23E-147
532 5622 10839 5.19E-001 2.19E-147
533 5621 10838 5.19E-001 1.14E-147
534 5620 10837 5.19E-001 5.90E-148
535 5619 10836 5.19E-001 3.06E-148
536 5618 10835 5.19E-001 1.59E-148
537 5617 10834 5.18E-001 8.23E-149
538 5616 10833 5.18E-001 4.26E-149
539 5615 10832 5.18E-001 2.21E-149
540 5614 10831 5.18E-001 1.15E-149
541 5613 10830 5.18E-001 5.94E-150
542 5612 10829 5.18E-001 3.08E-150
543 5611 10828 5.18E-001 1.59E-150
544 5610 10827 5.18E-001 8.26E-151
545 5609 10826 5.18E-001 4.28E-151
546 5608 10825 5.18E-001 2.22E-151
547 5607 10824 5.18E-001 1.15E-151
548 5606 10823 5.18E-001 5.95E-152
549 5605 10822 5.18E-001 3.08E-152
550 5604 10821 5.18E-001 1.60E-152
551 5603 10820 5.18E-001 8.27E-153
552 5602 10819 5.18E-001 4.28E-153
553 5601 10818 5.18E-001 2.22E-153
554 5600 10817 5.18E-001 1.15E-153
555 5599 10816 5.18E-001 5.94E-154
556 5598 10815 5.18E-001 3.07E-154
557 5597 10814 5.18E-001 1.59E-154
558 5596 10813 5.18E-001 8.23E-155
559 5595 10812 5.17E-001 4.26E-155
560 5594 10811 5.17E-001 2.20E-155
561 5593 10810 5.17E-001 1.14E-155
562 5592 10809 5.17E-001 5.90E-156
563 5591 10808 5.17E-001 3.05E-156
564 5590 10807 5.17E-001 1.58E-156
565 5589 10806 5.17E-001 8.17E-157
566 5588 10805 5.17E-001 4.22E-157
567 5587 10804 5.17E-001 2.18E-157
568 5586 10803 5.17E-001 1.13E-157
569 5585 10802 5.17E-001 5.84E-158
570 5584 10801 5.17E-001 3.02E-158
571 5583 10800 5.17E-001 1.56E-158
572 5582 10799 5.17E-001 8.07E-159
573 5581 10798 5.17E-001 4.17E-159
574 5580 10797 5.17E-001 2.15E-159
575 5579 10796 5.17E-001 1.11E-159
576 5578 10795 5.17E-001 5.75E-160
577 5577 10794 5.17E-001 2.97E-160
578 5576 10793 5.17E-001 1.54E-160
579 5575 10792 5.17E-001 7.93E-161
580 5574 10791 5.17E-001 4.10E-161
581 5573 10790 5.16E-001 2.12E-161
582 5572 10789 5.16E-001 1.09E-161
583 5571 10788 5.16E-001 5.65E-162
584 5570 10787 5.16E-001 2.91E-162
585 5569 10786 5.16E-001 1.51E-162
586 5568 10785 5.16E-001 7.77E-163
587 5567 10784 5.16E-001 4.01E-163
588 5566 10783 5.16E-001 2.07E-163
